Дисквалифицированные на турнирах под эгидой МАИИ
ID | Имя | Область | Срок | Дата окончания | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
2954 | Андрей Белов | На офлайн-турнирах — во всех качествах | 2 года | до 10.02.2024 | По решению ДГ №2 |
197119 | Александр Рекунов | В качестве представителя и ведущего | 1 год | до 21.02.2024 | По решению ДГ №5 |
25120 | Виктор Плотников | В качестве игрока | 1 год | до 04.03.2024 | По решению ДГ №7 |
34563 | Роман Чайка | В качестве организатора, представителя и ведущего | 5 лет | до 20.03.2024 | По решению ДК МАК* |
168110 | Игорь Койфман | От участия в онлайн-турнирах | 1 год | до 01.07.2024 | По решению ДГ №11 |
268881 | Нурсултан Хасанов | Во всех качествах | 2 года | до 20.02.2025 | По решению ДГ №4 |
239393 | Сарвар Уктамов | Во всех качествах | 2 года | до 28.02.2025 | По решению ДГ №6 |
25120 | Виктор Плотников | В качестве ведущего и представителя | 2 года | до 04.03.2025 | По решению ДГ №7 |
2954 | Андрей Белов | На онлайн-турнирах — во всех качествах | 4 года | до 10.02.2026 | По решению ДГ №2 |
5195 | Анатолий Вассерман | Во всех качествах | Бессрочно | - | По решению ОС МАИИ |
116902 | Ашот Гянджунцев | Во всех качествах | Бессрочно | - | По решению ДК МАК* |
86087 | Руслан Рузанов | Во всех качествах | Бессрочно | - | По решению ДК МАК* |
25882 | Максим Поташев | Во всех качествах | Бессрочно | - | По решению ОС МАИИ |
240750 | Роман Черняев | Во всех качествах | Бессрочно | - | По решению ДГ №9 |
* — за признание решений Дисциплинарной комиссии МАК на турнирах под эгидой МАИИ проголосовали члены организации в сентябре 2021 года.
Решение об отстранении / дисквалификации может отменить общее собрание МАИИ.